# Second Half -- Frames 182-265

Source: `TYPE1.SHP`, read by `tests/helpers/fft-type1.js` into `tests/fixtures/type1.json` (`documentation/AGENTS.md` "Sources").

The water frames of F0-F83, in the same order, with SR and HD/HF/HB tiles (`../shp_frame_to_spritesheet_tile/AGENTS.md`). yOffset = 0 for frames 182-265.

Canvas position = `(x + 53, y + 118)` on 185x250 canvas. Tiles listed back-to-front (after `tiles.Reverse()` in Frame.cs).

---

## F182 -- Cursor/Placeholder

| Frame | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y |
|-------|----|-------------|------|-------------|
| F182 | SR1 | 49, 114 | 8x8 | 53, 118 |

## F183-F190 -- Idle Poses

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F183 | 0 | SR2 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F183 | 1 | HD1 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F184 | 0 | SR3 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F184 | 1 | HD2 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F185 | 0 | SR4 | 37, 83 | 32x16 | 53, 91 | +0 | -14 |
| F185 | 1 | HD3 | 37, 97 | 32x16 | 53, 105 |  |  |
| F186 | 0 | SR3 rev | 38, 83 | 32x16 | 54, 91 | +0 | -14 |
| F186 | 1 | HD2 rev | 38, 97 | 32x16 | 54, 105 |  |  |
| F187 | 0 | SR2 rev | 38, 83 | 32x16 | 54, 91 | +0 | -14 |
| F187 | 1 | HD1 rev | 38, 97 | 32x16 | 54, 105 |  |  |
| F188 | 0 | SR5 rev | 38, 83 | 32x16 | 54, 91 | +0 | -14 |
| F188 | 1 | HD4 rev | 38, 97 | 32x16 | 54, 105 |  |  |
| F189 | 0 | SR6 | 37, 83 | 32x16 | 53, 91 | +0 | -14 |
| F189 | 1 | HD5 | 37, 97 | 32x16 | 53, 105 |  |  |
| F190 | 0 | SR5 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F190 | 1 | HD4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |

## F191-F195 -- Walk Forward (SEQ 6)

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F191 | 0 | RF1 | 40, 93 | 24x24 | 52, 105 | +0 | -2 |
| F191 | 1 | SR7 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F191 | 2 | HF1 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F191 | 3 | LF1 | 44, 97 | 24x24 | 56, 109 | +4 | +2 |
| F192 | 0 | RF2 | 39, 92 | 24x24 | 51, 104 | -1 | -2 |
| F192 | 1 | SR8 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F192 | 2 | HF2 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F192 | 3 | LF2 | 44, 96 | 24x24 | 56, 108 | +4 | +2 |
| F193 | 0 | RF3 | 39, 91 | 24x24 | 51, 103 | -1 | -2 |
| F193 | 1 | SR9 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F193 | 2 | HF3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F193 | 3 | LF3 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F194 | 0 | RF4 | 36, 92 | 24x24 | 48, 104 | -4 | -2 |
| F194 | 1 | SR10 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F194 | 2 | HF4 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F194 | 3 | LF4 | 44, 96 | 24x24 | 56, 108 | +4 | +2 |
| F195 | 0 | RF5 | 36, 93 | 24x24 | 48, 105 | -4 | -2 |
| F195 | 1 | SR11 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F195 | 2 | HF5 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F195 | 3 | LF5 | 44, 97 | 24x24 | 56, 109 | +4 | +2 |

## F196-F200 -- Walk Backward (SEQ 7)

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F196 | 0 | RB1 | 44, 93 | 24x24 | 56, 105 | +4 | -2 |
| F196 | 1 | SR12 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F196 | 2 | HB1 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F196 | 3 | LB1 | 36, 96 | 24x24 | 48, 108 | -4 | +1 |
| F197 | 0 | RB2 | 44, 92 | 24x24 | 56, 104 | +4 | -2 |
| F197 | 1 | SR13 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F197 | 2 | HB2 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F197 | 3 | LB2 | 36, 95 | 24x24 | 48, 107 | -4 | +1 |
| F198 | 0 | RB3 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F198 | 1 | SR14 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F198 | 2 | HB3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F198 | 3 | LB3 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F199 | 0 | RB4 | 44, 92 | 24x24 | 56, 104 | +4 | -2 |
| F199 | 1 | SR15 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F199 | 2 | HB4 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F199 | 3 | LB4 | 36, 95 | 24x24 | 48, 107 | -4 | +1 |
| F200 | 0 | RB5 | 44, 93 | 24x24 | 56, 105 | +4 | -2 |
| F200 | 1 | SR16 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F200 | 2 | HB5 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F200 | 3 | LB5 | 36, 96 | 24x24 | 48, 108 | -4 | +1 |

## F201-F202 -- Crouch

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F201 | 0 | HR1 | 36, 100 | 32x16 | 52, 108 | +0 | +12 |
| F201 | 1 | SP3 | 40, 88 | 24x16 | 52, 96 |  |  |
| F202 | 0 | HR2 | 36, 100 | 32x16 | 52, 108 | +0 | +12 |
| F202 | 1 | SP2 | 40, 88 | 24x16 | 52, 96 |  |  |

## F203-F206 -- KO / Death

| Frame | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y |
|-------|----|-------------|------|-------------|
| F203 | SP4 | 41, 95 | 24x16 | 53, 103 |
| F204 | SP1 | 41, 95 | 24x16 | 53, 103 |
| F205 | ST1 | 43, 94 | 24x24 | 55, 106 |
| F206 | ST2 | 41, 96 | 24x24 | 53, 108 |

## F207-F208 -- Defend

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F207 | 0 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -8 |
| F207 | 1 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 | +0 | +6 |
| F207 | 2 | EF6 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |  |  |
| F208 | 0 | SR16 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -8 |
| F208 | 1 | HB5 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 | +0 | +6 |
| F208 | 2 | EF7 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |  |  |

## F209-F216 -- Casting / Ability

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F209 | 0 | EF1 | 33, 90 | 24x24 | 45, 102 | -7 | -3 |
| F209 | 1 | SR9 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F209 | 2 | HF3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F209 | 3 | EF2 | 40, 94 | 24x24 | 52, 106 | +0 | +1 |
| F210 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -9 |
| F210 | 1 | SR9 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F210 | 2 | HF3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F210 | 3 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -7 |
| F211 | 0 | EFR5 | 42, 85 | 24x24 | 54, 97 | +2 | -8 |
| F211 | 1 | SR14 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F211 | 2 | HB3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F211 | 3 | EFL5 | 32, 89 | 24x24 | 44, 101 | -8 | -4 |
| F212 | 0 | EFR4 | 42, 83 | 24x24 | 54, 95 | +2 | -10 |
| F212 | 1 | SR14 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F212 | 2 | HB3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F212 | 3 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | -6 |
| F213 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -3 |
| F213 | 1 | SR19 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |  |  |
| F213 | 2 | AU1 | 36, 108 | 32x16 | 52, 116 | +0 | +17 |
| F213 | 3 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -1 |
| F214 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -7 |
| F214 | 1 | BF5 | 36, 83 | 32x40 | 52, 103 |  |  |
| F214 | 2 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -5 |
| F215 | 0 | EFR4 | 42, 83 | 24x24 | 54, 95 | +2 | -4 |
| F215 | 1 | SR20 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |  |  |
| F215 | 2 | AU2 | 36, 108 | 32x16 | 52, 116 | +0 | +17 |
| F215 | 3 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | +0 |
| F216 | 0 | EFR4 | 42, 83 | 24x24 | 54, 95 | +2 | -8 |
| F216 | 1 | BB5 | 36, 83 | 32x40 | 52, 103 |  |  |
| F216 | 2 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | -4 |

## F217-F220 -- Singing

| Frame | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y |
|-------|----|-------------|------|-------------|
| F217 | CH1 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |
| F218 | CH2 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |
| F219 | CH3 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |
| F220 | CH4 | 36, 83 | 32x32 | 52, 99 |

## F221-F236 -- Confused and Dancing

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F221 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -9 |
| F221 | 1 | SR7 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F221 | 2 | HF1 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F221 | 3 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -7 |
| F222 | 0 | EF1 | 33, 90 | 24x24 | 45, 102 | -7 | -3 |
| F222 | 1 | SR8 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F222 | 2 | HF2 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F222 | 3 | EF2 | 40, 94 | 24x24 | 52, 106 | +0 | +1 |
| F223 | 0 | RF2 | 39, 91 | 24x24 | 51, 103 | -1 | -2 |
| F223 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F223 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F223 | 3 | LF4 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F224 | 0 | RF1 | 40, 91 | 24x24 | 52, 103 | +0 | -2 |
| F224 | 1 | SR11 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F224 | 2 | HF5 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F224 | 3 | LF5 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F225 | 0 | EFR4 | 42, 83 | 24x24 | 54, 95 | +2 | -10 |
| F225 | 1 | SR12 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F225 | 2 | HB1 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F225 | 3 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | -6 |
| F226 | 0 | EFR5 | 42, 85 | 24x24 | 54, 97 | +2 | -8 |
| F226 | 1 | SR13 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F226 | 2 | HB2 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F226 | 3 | EFL5 | 32, 89 | 24x24 | 44, 101 | -8 | -4 |
| F227 | 0 | RB4 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F227 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F227 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F227 | 3 | LB2 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F228 | 0 | RB5 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F228 | 1 | SR16 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F228 | 2 | HB5 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F228 | 3 | LB1 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F229 | 0 | EF1 | 33, 90 | 24x24 | 45, 102 | -7 | -3 |
| F229 | 1 | SR8 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F229 | 2 | HF2 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F229 | 3 | LF2 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F230 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -9 |
| F230 | 1 | SR7 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F230 | 2 | HF1 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F230 | 3 | EF2 | 40, 94 | 24x24 | 52, 106 | +0 | +1 |
| F231 | 0 | RF4 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F231 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F231 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F231 | 3 | EF2 | 40, 94 | 24x24 | 52, 106 | +0 | +1 |
| F232 | 0 | EF1 | 33, 90 | 24x24 | 45, 102 | -7 | -3 |
| F232 | 1 | SR11 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F232 | 2 | HF5 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F232 | 3 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -7 |
| F233 | 0 | EFR5 | 42, 85 | 24x24 | 54, 97 | +2 | -8 |
| F233 | 1 | SR13 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F233 | 2 | HB2 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F233 | 3 | LB4 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F234 | 0 | EFR4 | 42, 83 | 24x24 | 54, 95 | +2 | -10 |
| F234 | 1 | SR12 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F234 | 2 | HB1 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F234 | 3 | LB5 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F235 | 0 | RB4 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F235 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F235 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F235 | 3 | EFL5 | 32, 89 | 24x24 | 44, 101 | -8 | -4 |
| F236 | 0 | RB5 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F236 | 1 | SR16 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F236 | 2 | HB5 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F236 | 3 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | -6 |

## F237-F249 -- Casting

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F237 | 0 | RF4 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F237 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F237 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F237 | 3 | LF3 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F238 | 0 | EF1 | 33, 90 | 24x24 | 45, 102 | -7 | -3 |
| F238 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F238 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F238 | 3 | LF2 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F239 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -9 |
| F239 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F239 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F239 | 3 | LF2 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F240 | 0 | EFR3 | 35, 84 | 24x24 | 47, 96 | -5 | -9 |
| F240 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F240 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F240 | 3 | LF2 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F240 | 4 | OV1 | 48, 94 | 8x8 | 52, 98 | +0 | -7 |
| F241 | 0 | RF4 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F241 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F241 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F241 | 3 | LF1 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F242 | 0 | RF4 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F242 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F242 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F242 | 3 | EF2 | 40, 94 | 24x24 | 52, 106 | +0 | +1 |
| F243 | 0 | RF4 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F243 | 1 | SR10 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F243 | 2 | HF4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F243 | 3 | EFL3 | 43, 86 | 24x24 | 55, 98 | +3 | -7 |
| F244 | 0 | RB1 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F244 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F244 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F244 | 3 | LB4 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F245 | 0 | RB4 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F245 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F245 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F245 | 3 | EFL5 | 32, 89 | 24x24 | 44, 101 | -8 | -4 |
| F246 | 0 | RB5 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F246 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F246 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F246 | 3 | EFL4 | 33, 87 | 24x24 | 45, 99 | -7 | -6 |
| F247 | 0 | RB3 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F247 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F247 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F247 | 3 | LB3 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F248 | 0 | EFR5 | 41, 85 | 24x24 | 53, 97 | +1 | -8 |
| F248 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F248 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F248 | 3 | LB2 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F249 | 0 | EFR4 | 41, 81 | 24x24 | 53, 93 | +1 | -12 |
| F249 | 1 | SR15 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F249 | 2 | HB4 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F249 | 3 | LB1 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |

## F250-F251 -- Flinch

| Frame | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y |
|-------|----|-------------|------|-------------|
| F250 | DF1 | 37, 87 | 32x24 | 53, 99 |
| F251 | DB1 | 37, 87 | 32x24 | 53, 99 |

## F252-F253 -- SP Tiles

| Frame | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y |
|-------|----|-------------|------|-------------|
| F252 | SP3 | 40, 86 | 24x16 | 52, 94 |
| F253 | SP2 | 39, 86 | 24x16 | 51, 94 |

## F254-F255 -- KO Overlay

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F254 | 0 | SP4 | 41, 95 | 24x16 | 53, 103 | +0 | -4 |
| F254 | 1 | OV2 | 49, 103 | 8x8 | 53, 107 |  |  |
| F255 | 0 | SP1 | 41, 95 | 24x16 | 53, 103 |  |  |

## F256-F265 -- Three- and Four-Tile Compositions

| Frame | Tile | ID | Canvas X, Y | Size | Center X, Y | dx | dy |
|-------|------|----|-------------|------|-------------|----|----|
| F256 | 0 | RF5 | 36, 93 | 24x24 | 48, 105 | -4 | -2 |
| F256 | 1 | SR7 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F256 | 2 | HF1 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F256 | 3 | LF1 | 44, 97 | 24x24 | 56, 109 | +4 | +2 |
| F257 | 0 | RF5 | 36, 92 | 24x24 | 48, 104 | -4 | -2 |
| F257 | 1 | SR8 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F257 | 2 | HF2 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F257 | 3 | LF1 | 44, 96 | 24x24 | 56, 108 | +4 | +2 |
| F258 | 0 | RF5 | 36, 91 | 24x24 | 48, 103 | -4 | -2 |
| F258 | 1 | SR9 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F258 | 2 | HF3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F258 | 3 | LF1 | 44, 95 | 24x24 | 56, 107 | +4 | +2 |
| F259 | 0 | RF5 | 36, 92 | 24x24 | 48, 104 | -4 | -2 |
| F259 | 1 | SR10 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F259 | 2 | HF4 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F259 | 3 | LF1 | 44, 96 | 24x24 | 56, 108 | +4 | +2 |
| F260 | 0 | RF5 | 36, 93 | 24x24 | 48, 105 | -4 | -2 |
| F260 | 1 | SR11 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F260 | 2 | HF5 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F260 | 3 | LF1 | 44, 97 | 24x24 | 56, 109 | +4 | +2 |
| F261 | 0 | RB1 | 44, 93 | 24x24 | 56, 105 | +4 | -2 |
| F261 | 1 | SR12 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F261 | 2 | HB1 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F261 | 3 | LB5 | 36, 96 | 24x24 | 48, 108 | -4 | +1 |
| F262 | 0 | RB1 | 44, 92 | 24x24 | 56, 104 | +4 | -2 |
| F262 | 1 | SR13 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F262 | 2 | HB2 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F262 | 3 | LB5 | 36, 95 | 24x24 | 48, 107 | -4 | +1 |
| F263 | 0 | RB1 | 44, 91 | 24x24 | 56, 103 | +4 | -2 |
| F263 | 1 | SR14 | 36, 83 | 32x16 | 52, 91 | +0 | -14 |
| F263 | 2 | HB3 | 36, 97 | 32x16 | 52, 105 |  |  |
| F263 | 3 | LB5 | 36, 94 | 24x24 | 48, 106 | -4 | +1 |
| F264 | 0 | RB1 | 44, 92 | 24x24 | 56, 104 | +4 | -2 |
| F264 | 1 | SR15 | 36, 84 | 32x16 | 52, 92 | +0 | -14 |
| F264 | 2 | HB4 | 36, 98 | 32x16 | 52, 106 |  |  |
| F264 | 3 | LB5 | 36, 95 | 24x24 | 48, 107 | -4 | +1 |
| F265 | 0 | RB1 | 44, 93 | 24x24 | 56, 105 | +4 | -2 |
| F265 | 1 | SR16 | 36, 85 | 32x16 | 52, 93 | +0 | -14 |
| F265 | 2 | HB5 | 36, 99 | 32x16 | 52, 107 |  |  |
| F265 | 3 | LB5 | 36, 96 | 24x24 | 48, 108 | -4 | +1 |
